Termine 2022
- 29./30.01.2022 | Deutsche Hallen-Meistershchaften, Leverkusen
- 05./06.02.2022 | Hallen-Mehrkampf-Meeting, Tallinn
- 18.-20.03.2022 | Hallen-WM, Belgrad
- 07./08.05.2022 | Mehrkampf-Meeting, Ratingen
- 21./22.05.2022 | U18/U20-Qualifikation Bernhausen
- 28./29.05.2022 | WA-Challenge, Götzis
- 11./12.06.2022 | WA-Challenge, Arona
- 18./19.06.2022 | U20 Mehrkampf-Qualifikation, Hannover (?)
- 04.-07.07.2022 | U18 EM, Jerusalem
- 09./10.07.2022 | Thorpe Cup, Dallas (USA)
- 17./18.07.2022 | WM 7-Kampf, Eugene
- 23./24.07.2022 | WM 10-Kampf, Eugene
- 24.-30.07.2022 | EYOF, Banska Bystrica
- 02.-07.08.2022 | U20 WM, Cali
- 15.-21.08.2022 | Europameisterschaften, München (GER)
- 27./28.08.2022 | Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften U16/U18, Bernhausen
- 27./28.08.2022 | Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften ab U20, Bernhausen
- 24./25.08.2022 | WA-Challenge, Talence
Top Ten 2022
- 6.323 - Vanessa Grimm
- 6.273 - Sophie Weißenberg
- 6.170 - Carolin Schäfer
- 6.015 - Sandrina Sprengel
- 5.939 - Anna-Lena Obermaier
- 5.894 - Serina Riedel
- 5.870 - Marie Dehning
- 5.836 - Nicola Ader
- 5.825 - Janina Lange
- 5.795 - Mareike Rösing
Jahresbestenlisten
Die nächsten Termine
- 17./18.07.2022 | WM 7-Kampf, Eugene
- 23./24.07.2022 | WM 10-Kampf, Eugene
- 24.-30.07.2022 | EYOF, Banska Bystrica
- 02.-07.08.2022 | U20 WM, Cali
- 15.-21.08.2022 | EM, München (GER)
- 27./28.08.2022 | Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften U16/U18, Bernhausen
- 27./28.08.2022 | Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften ab U20, Bernhausen
- 24./25.08.2022 | WA-Challenge, Talence